| Numero | Nombre | Apellido | Edad | Telefono | Direccion | Barrio | Observaciones | Nuevo | Repitete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | Amariles cataño | 15 | 2132810 | cra 40 # 62-63 | Manrrique oriental | La compañera es muy amable y comparte con todos sus compañeros | Verdadero | Falso |
| 2 | Alexandra maria | Atehortua tabares | 17 | 254708 | cra 39 # 41-43 | Villa hermosa | La compañera es muy colaboradora | Falso | Falso |
| 3 | Sara lorena | Campo pino | 14 | 2851300 | cra 37 # 40-42 | Enciso | La compañera es compartida | Verdadero | Falso |
| 4 | Andres felipe | Cordoba palacio | 15 | 2121490 | cra | Enciso | El compañero es poco tratable | Verdadero | Falso |
| 5 | Juan jose | Cordoba bedoya | 14 | 2126411 | Villa hermosa | El compañero es muy colaborador | Falso | Falso | |
| 6 | Mª alejandra | Echavarria cardona | 14 | 213708 | Villa hermosa | La compañera es poco tratable | Falso | Falso | |
| 7 | Tomas | Ecobar agudelo | 14 | 2544143 | Villa hermosa | El compañero es muy amigable | Falso | Falso | |
| 8 | Ingrid tatiana | Fernandez alvarez | 14 | 2129071 | Santa Cruz | La compañera es poco tratable | Falso | Falso | |
| 9 | Anderson | Garcia naranjo | 15 | 2857010 | Manrrique oriental | El compañero es muy amable | Falso | Verdadero | |
| 10 | Mª camila | Gomez arango | 14 | 2330948 | Villa hermosa | La compañera es muy tratable | Verdadero | Falso | |
| 11 | Yessica | Gutierrez marin | 13 | 2840272 | Manrrique oriental | La compañera es amable | Falso | Falso | |
| 12 | Mariana | Lopera arroyave | 14 | 2135422 | Villa hermosa | La compañera es poco tratable | Falso | Falso | |
| 13 | Marilyn | Molina barreto | 16 | 2540617 | Villa hermosa | La compañera es muy amable | Falso | Falso | |
| 14 | Diego alejandro | Mora valencia | 15 | 2330234 | Villa hermosa | El compañero es muy tratable | Falso | Falso | |
| 15 | Gianlucas | Moreno ramirez | 16 | 5771144 | Villa hermosa | El compañero es muy amable | Verdadero | Falso | |
| 16 | Sebastian | Muñoz peña | 14 | 5110792 | Villa hermosa | El compañero es muy compartido | Verdadero | Falso | |
| 17 | Mª clara | Ocampo gonzalez | 14 | 2130832 | Villa hermosa | La compañera es tratable | Verdadero | Falso | |
| 18 | Dayana | Roldan echeverry | 14 | 2339501 | cra 38# 69-68 | Manrrique oriental | La compañera es muy tratable | Verdadero | Falso |
| 19 | Laura | Salazar ortiz | 14 | 2542732 | Villa hermosa | La compañera es muy amable | Falso | Falso | |
| 20 | Sebastian | Salgado rua | 16 | 5280738 | Villa hermosa | El compañero es poco tratable | Falso | Falso | |
| 21 | Mª camila | Serrano muñoz | 14 | 2334633 | Villa hermosa | La compañera es tratable | Falso | Falso | |
| 22 | Cristian jose | Suarez ciro | 14 | 2547010 | Villa hermosa | El compañero es compartido | Falso | Falso | |
| 23 | Wilfren | Taborda velez | 15 | 2332017 | Manrrique oriental | El compañero es muy amable | Falso | Falso | |
| 24 | Sebastian | Talero jimenez | 16 | 2121309 | Villa hermosa | El compañero es poco tratable | Falso | Falso | |
| 25 | Daniela | Torres gallego | 14 | 2920080 | Villa hermosa | La compañera es muy amable | Falso | Falso | |
| 26 | Wesley | Vanegas bolivar | 15 | 2332034 | Villa hermosa | El compañero es poco tratable | Falso | Falso | |
| 27 | Andres | Velez aldana | 15 | 2542346 | Villa hermosa | El compañero es poco tratable | Falso | Falso |
martes, 21 de abril de 2015
Semana # 14
martes, 14 de abril de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
